Der BSVQ hat den 16. Platz (von 19 teilnehmenden Vereinen ab 80 Mitglieder) im Land Brandenburg erreicht.
In der Wertung "Besondere Segelreisen" belegten I. und R. Schäfer einen hervorragenden dritten Platz. Hier findest du Ihren Reisebericht.
Herzlichen Glückwunsch allen Fahrtenseglern des BSVQ.
| Rang BSVQ | Name | Punkte | Rang VBS (Einzelwertung, von 1321) | Sonderpreise BSVQ |
| 1 | I. Schäfer | 4.696 | 4 | längste Segelreise See |
| 1 | R. Schäfer | 4.696 | 4 | längste Segelreise See |
| 3 | D. Schmalz | 900 | 212 | längste Segelreise Binnen |
| 3 | K. Kalb | 900 | 212 | längste Segelreise Binnen |
| 5 | T. Schäfer | 793 | 260 | jüngster Fahrtensegler |
| 6 | M. Trümper | 461 | 458 | Held im Mittelfeld |
| 6 | R. Trümper | 461 | 458 | Held im Mittelfeld |
| 6 | O. Bloch | 461 | 458 | Held im Mittelfeld |
| 9 | C. Bloch | 416 | 499 | |
| 10 | E. Föllner | 280 | 670 | erfahrenste Fahrtenseglerin |
| 10 | K. Föllner | 280 | 670 | |
| 12 | G. Laurisch | 253 | 705 |
